admin 發表於 2021-6-23 16:35:08

台灣宜蘭县海域發生4.8级地震 距台灣島约39公里

台灣宜蘭县海疆產生4.8台北傳播妹,级地動 距台灣島约39千米
  台灣宜蘭县海疆產生4。8级地動,震源深度10公里D7u鄂东網|www.xianzhaiwang.cn

速报参数:据中國地動台網正式测定,5月25日6時31分在台灣宜蘭县海疆產生4。8级地動,震源深度10公里,震中位于北纬24。28度,东经122。18度,距台灣島约39千米。D7u鄂东網|www.xianzhaiwang.cn

周边县城:震中距苏澳镇46千米、距南澳乡56千米、距五结乡59千米、距冬山乡59千米、距罗东镇61千米,距花莲县67千米,距台北市107千米。D7u鄂东網|www.x治療失眠,ianzhaiwang.cn

震中5千米范畴内均匀海拔约-2470米。D7u鄂东網|www.xianzhaiwang.cn

汗青地動:D7u鄂东網|www.xianzhaiwang.cn

按照中國地動台網速报目次,震中周边200千米内近5年来產生4级以上地動共217次,最大地動别离是2019年4月1MLB對戰,8日在台灣花莲县海疆產生的6。7级地動(間隔本次震中61千米)和2016年2月6日在台灣高雄市產生的6。7级地動(間隔本次震中224千米),按震级巨细前50次汗青地動散布如图。D7u鄂东網|www.xianzhaiwang.cn

以上信息由地動信息播报呆板人于2020年5月25日6時46分22秒主動產出,历時22秒,公测阶段仅供参考。D7u鄂东網|www.xianzhaiwang.cn

台灣宜蘭县海疆產生4.8级地動
頁: [1]
查看完整版本: 台灣宜蘭县海域發生4.8级地震 距台灣島约39公里